七月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0111 杨雨溪 保康大药房 30.71 45 75.71
K0108 王振兴 湖南国大民生堂药房连锁有限公司华新旗舰店 0.00 50 50.00
K0107 黄英 安定大药房芙蓉店贸市场A2栋 8.08 49 57.08
K0106 肖慧 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 8.08 49 57.08
K0105 赵峰 安康市汉滨区金州大药房 2.83 50 52.83
K0103 万英华 深圳康福万家医药有限公司文汇店 28.28 43 71.28
K0101 高文娟 马应龙大药房连锁有限公司西马街药店 31.52 43 74.52
K0094 沈晓威 康美药业股份有限公司 13.74 45 58.74
K0093 欧阳翼 广西柳州桂中大药房阳光店 2.83 42 44.83
K0092 胡兰 广西柳州桂中大药房锦绣店 8.08 42 50.08
K0091 肖尚 扬州大德生 2.83 40 42.83
K0090 王萍 扬州大德生店 9.29 38 47.29
K0089 蔡志琴 扬州大德生淮海店 11.72 38 49.72
K0088 张静 大德生春天店 9.29 38 47.29
K0087 王风花 南京金陵大药房清溪路店 2.83 30 32.83
返回顶部