| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 21 | 13 | Z509 | 张明维 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 1425票 | 
| 22 | 14 | Z511 | 潘林霞 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 1419票 | 
| 23 | 15 | Z534 | 徐小改 | 洛阳宝神鹿大药房有限公司 | 915票 | 
| 24 | 16 | Z565 | 周萌 | 张仲景大药房股份有限公司 | 852票 | 
| 25 | 17 | Z517 | 宋前锦 | 安阳东宸医药连锁有限公司安钢店 | 845票 | 
| 26 | 18 | Z533 | 王惠 | 洛阳德心堂药业有限公司 | 774票 | 
| 27 | 19 | Z625 | 白鸥 | 宣威市得云药业有限公司爱心药房十四店 | 700票 | 
| 28 | 20 | Z626 | 吕琼 | 宣威市得云药业有限公司爱心药十四店 | 683票 | 
| 30 | 22 | Z334 | 夏蓉 | 宣威巿得云药业有限公司 | 645票 | 
| 31 | 23 | Z624 | 周琳梅 | 宣威市得云药业爱心药房十四店 | 591票 | 
| 32 | 24 | Z349 | 孔娟 | 宣威市得云药业有限公司 | 503票 | 
| 33 | 25 | Z499 | 张艳红 | 南阳隆泰仁医药有限公司 | 470票 | 
| 35 | 26 | Z574 | 田春燕 | 洛阳宝神鹿大药房有限公司 | 443票 | 
| 36 | 27 | Z345 | 范丽梅 | 宣威市得云药业有限公司 | 439票 | 
| 37 | 28 | Z703 | 桂静 | 宣威市得云药业连锁宣威振兴街二店 | 400票 | 
| 38 | 29 | Z699 | 周惠珍 | 宁波四明大药房有限责任公司 | 314票 | 
| 39 | 30 | Z095 | 付春霞 | 宁波四明大药房有限责任公司 | 311票 | 

