| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
| 781 | 75 | Z823 | 刘营辉 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 782 | 75 | Z824 | 马淑娟 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 783 | 75 | Z825 | 窦梓诚 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 784 | 75 | Z826 | 邓晔, | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 785 | 75 | Z827 | 李颖, | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 786 | 75 | Z828 | 谢美玲 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 787 | 75 | Z829 | 杨可影 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 788 | 75 | Z830 | 王影 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 789 | 75 | Z831 | 焦腾腾 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 790 | 75 | Z832 | 周永婷 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
| 794 | 75 | Z836 | 苗梦月 | 河北神威大药房连锁有限公司中华店 | 0票 |
| 799 | 75 | Z841 | 罗靖 | 东骏大药房虹山北路店 | 0票 |
| 800 | 75 | Z842 | 李玲 | 东骏大药房虹山北路店 | 0票 |

