序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
643 | 75 | Z666 | 刘粉 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 0票 |
644 | 75 | Z667 | 蒋素君 | 西安市怡康医药连锁有限责任公司 | 0票 |
645 | 75 | Z668 | 向冬梅 | 四川海棠海棠零售连锁有限公司 | 0票 |
646 | 75 | Z670 | 张朝阳 | 宁波市海曙区平民药品零售有限公司 | 0票 |
647 | 75 | Z671 | 吕翔燕 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
648 | 75 | Z672 | 黄谊 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
649 | 75 | Z673 | 李晓玲 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
650 | 75 | Z674 | 刘思晨 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
651 | 75 | Z675 | 刘海燕 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
652 | 75 | Z676 | 韩程 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
653 | 75 | Z678 | 张海平 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
654 | 75 | Z679 | 靳艳辉 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
