第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






1 1 B003 李飒 江苏省徐州市广济连锁药店有限公司 1850
2 2 B001 陈扣娣 扬州市百信缘医药连锁有限公司 1380
3 3 B025 王盛 上海华氏大药房配送中心有限公司 1378
4 4 B002 施民 扬州市百信缘医药连锁有限公司 1361
5 5 B030 陆佳颖 上海华氏大药房配送中心有限公司 1347
6 6 B042 赵颖 徐州市广济连锁药店有限公司 512
7 7 B032 许波 安徽华康医药集团有限公司 350
8 8 B035 黄赛 河北新兴医药有限公司 288
9 9 B008 张娟 巢湖市康复大药房连锁有限公司 160
10 10 B021 刘燕 河北新兴医药有限公司 145
11 11 B043 杜生泉 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 118
12 12 B044 杨璐 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 114
13 13 B045 梁晓然 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 112
14 14 B028 李芬芬 南京医药合肥大药房连锁有限公司 37
15 15 B006 王树伟 河北唐人医药股份公司 28
16 16 B004 范宇 北京百信万芝堂医药有限责任公司 21
17 17 B026 张晓亚 安徽立方连锁药房有限公司 20
18 18 B052 袁欢欢 保定祁珍普康大药房连锁有限公司 19
19 19 B005 崔慧 唐山祝君康大药房连锁有限公司 18
20 20 B027 陈晓刚 浙江震元医药连锁有限公司 17
123