第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






1 1 D095 胡萍霞 甘肃众友健康医药股份有限公司 3346
2 2 D004 金泽聪 甘肃众友健康医药股份有限公司 3345
3 2 D005 杨适宁 甘肃众友健康医药股份有限公司 3345
4 2 D100 柳丽霞 宁夏古方医药有限公司 3345
5 3 D028 曾友双 重庆市万家燕大药房连锁有限公司 3340
6 4 D026 李红梅 四川省佳旺大药房连锁有限公司 3336
7 5 D024 房宝宇 宝鸡医药大厦有限公司 3261
8 6 D023 朱磊 宝鸡医药大厦有限公司 3251
9 7 D013 刘浏 甘肃众友健康医药股份有限公司 3242
10 8 D101 李云 重庆市万家燕大药房连锁有限公司 3231
11 9 D015 李红 陕西华山大药房医药连锁有限公司 3167
12 10 D046 蒋兰 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 3085
13 11 D074 张梅 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 2891
14 12 D078 范鲜玲 陕西众友健康医药有限公司 2468
15 13 D010 金巧林 甘肃众友健康医药股份有限公司 2428
16 14 D007 杨斌芳 甘肃众友健康医药股份有限公司 2365
17 15 D097 颉杰 甘肃众友健康医药股份有限公司 2226
18 16 D084 贺玉玲 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限公司克拉玛依分公司 2167
19 17 D002 李应萍 甘肃众友健康医药股份有限公司 2006
20 18 D075 陈桃 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 1806
12345