第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






1 1 A001 陶康华 老百姓大药房连锁股份有限公司 1955
2 1 A006 丁峰 益丰大药房连锁股份有限公司 1955
3 1 A016 王井玲 桂林市春和堂医药连锁有限责任公司 1955
4 1 A044 李慧婷 广西一心医药集团有限责任公司 1955
5 2 A051 周美清 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 1954
6 3 A038 唐娜妮 桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司 1951
7 4 A047 巫振涛 佛山市百姓堂药业连锁有限公司 1631
8 5 A011 张文秀 佛山市佛心医药连锁有限公司 1573
9 6 A030 谌昌华 铜仁市益仁药业有限责任公司 1439
10 7 A055 伍小红 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 1340
11 8 A025 田成娟 广西鸿运好心人医药连锁有限责任公司 1135
12 9 A009 黄珍珍 广西一心医药集团有限责任公司 1064
13 11 A003 方向明 武汉现代人大药房有限公司 780
14 12 A004 戴诗朦 益丰大药房连锁股份有限公司 613
15 13 A053 廖小姣 益丰大药房连锁股份有限公司 444
16 14 A010 温远坤 大参林医药集团股份有限公司 368
17 15 A037 印文悦 中山市中智大药房连锁有限公司 347
18 16 A005 江荣 益丰大药房连锁股份有限公司 338
19 17 A036 杨巍 贵州铜仁民生医药有限公司 335
20 18 A054 金彩霞 益丰大药房连锁股份有限公司 179
123