第一赛区 第二赛区
第三赛区 第四赛区






21 19 A002 饶红言 武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司 120
22 20 A046 申瑞暄 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 32
23 21 A015 王秀 广西众生堂医药有限公司 23
24 21 A043 黄润凤 广西众生堂医药有限公司 23
25 22 A012 刘艳 贵州德良方医药销售有限公司 18
26 23 A034 冯春艳 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 17
27 24 A008 刘莹 广西康全药业连锁有限公司 16
28 24 A013 张雪丽 湖北宜草堂大药房零售连锁有限公司 16
29 25 A042 韦英俊 广西众生堂医药有限公司 14
30 26 A024 卢慧源 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 13
31 26 A045 李绍休 广西众生堂医药有限公司 13
32 27 A021 夏欣梅 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 12
33 28 A026 彭向维 遵义正和祥药业连锁有限公司 10
34 28 A028 张瑜 十堰国人大药房连锁有限公司 10
35 29 A007 陈小霞 博罗县龙溪镇康易生大药房 9
36 29 A018 蔡霞 十堰市济安药业有限责任公司 9
37 29 A022 李楠 荆门市老百姓大药堂连锁有限公司 9
38 29 A056 唐明凯 贵州省六盘水市水城县比徳街上 9
39 30 A014 赵德珍 湖北晓琳药业连锁有限公司 8
40 31 A027 李红玉 钟祥永康医药有限公司 6
123