
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 221 | 156 | A113 | 杨小燕 | 漳州大通医药连锁有限公司 | 3票 |
| 222 | 156 | A150 | 邓婕 | 四川佰草合医药有限公司 | 3票 |
| 223 | 156 | A160 | 吴虹燕 | 福州回春医药连锁有限公司 | 3票 |
| 224 | 156 | A161 | 沈薇 | 福州回春医药连锁有限公司 | 3票 |
| 225 | 156 | A163 | 刘钊引 | 福州回春医药连锁有限公司 | 3票 |
| 226 | 156 | A177 | 赵倩 | 北京大立医药有限公司 | 3票 |
| 227 | 156 | A184 | 席晓青 | 陕西呈林医药有限责任公司 | 3票 |
| 228 | 156 | A185 | 李云鹏 | 保定金诺大药房连锁有限公司 | 3票 |
| 229 | 156 | A214 | 庄春江 | 福建省肿瘤医院劳动服务公司药店 | 3票 |
| 230 | 157 | A124 | 苏莉莉 | 漳州市大通医药有限公司 | 2票 |
| 231 | 157 | A127 | 李燕 | 漳州市大通医药有限公司 | 2票 |
| 232 | 157 | A128 | 李金玲 | 漳州大通医药有限公司华安第二分店 | 2票 |
| 233 | 157 | A155 | 程元元 | 福州回春医药连锁有限责任公司 | 2票 |
| 234 | 157 | A167 | 傅晓君 | 浙江亚迪医药有限公司 | 2票 |
| 235 | 157 | A168 | 陈智军 | 漳州市大通医药有限公司 | 2票 |
| 236 | 157 | A187 | 王松华 | 杭州胡庆余堂参茸保健品有限公司 | 2票 |
| 237 | 157 | A197 | 李静 | 福州兴北方医药连锁有限公司 | 2票 |
| 238 | 158 | A097 | 陈益梅 | 漳州大通医药连锁有限公司 | 1票 |
| 239 | 158 | A132 | 黄胡英 | 漳州市大通医药有限公司 | 1票 |
| 240 | 158 | A164 | 林君蔚 | 福州回春医药连锁有限公司 | 1票 |
