
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 181 | 155 | C276 | 叶小彬 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 70票 |
| 183 | 156 | C289 | 周珊珊 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 67票 |
| 184 | 157 | C115 | 陈桂霞 | 福建省百泰医药有限公司 | 63票 |
| 185 | 157 | C347 | 李翠丽 | 濮阳市华辉医药连锁有限公司 | 63票 |
| 187 | 159 | C105 | 白珍真 | 厦门市百泰医药有限公司 | 60票 |
| 188 | 159 | C138 | 符霞 | 河南本源药品有限公司 | 60票 |
| 189 | 159 | C560 | 徐艳梅 | 福建省百泰医药有限公司 | 60票 |
| 190 | 160 | C146 | 侯灵杰 | 福建省百泰医药有限公司 | 59票 |
| 191 | 160 | C178 | 李幼珍 | 北京同仁堂厦门禾祥店 | 59票 |
| 193 | 161 | C473 | 郑飞 | 福州市马尾惠又好医药商店 | 58票 |
| 194 | 161 | C562 | 王雅玲 | 福建省百泰医药有限公司 | 58票 |
| 195 | 162 | C577 | 余一凡 | 福建省百泰医药有限公司 | 57票 |
| 196 | 163 | C025 | 汪雅晴 | 厦门兴航实业有限公司厦门北站第一经营部 | 56票 |
| 197 | 163 | C140 | 郭曼萍 | 福州市片仔癀体验馆( 上善居店) | 56票 |
| 198 | 163 | C458 | 杨贵珍 | 河北石家庄市片仔癀体验馆 | 56票 |
| 199 | 164 | C022 | 汤雅芬 | 厦门兴航实业有限公司 火车站第一经营部 | 55票 |
| 200 | 164 | C531 | 冯斌 | 福建省百泰医药有限公司 | 55票 |
