
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 241 | 183 | C260 | 邹志敏 | 厦门市百泰医药有限公司 | 32票 |
| 243 | 184 | C186 | 林秋良 | 厦门市百泰医药有限公司 | 31票 |
| 244 | 184 | C248 | 王玉琪 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 31票 |
| 245 | 184 | C280 | 王春荣 | 北京同仁堂山东医药连锁有限公司烟台一店 | 31票 |
| 246 | 185 | C265 | 谭文菊 | 厦门市百泰医药有限公司 | 29票 |
| 247 | 186 | C056 | 陈锦瑜 | 厦门兴航实业有限公司福州第一分公司 | 28票 |
| 248 | 186 | C461 | 许家榕 | 汕头市正天药业有限公司 | 28票 |
| 249 | 187 | C208 | 彭小梅 | 三明市银泉贸易有限公司 | 27票 |
| 250 | 188 | C057 | 陈思远 | 南京语安声药店有限公司 | 26票 |
| 251 | 188 | C253 | 腾菲 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 26票 |
| 252 | 188 | C548 | 陈小丽 | 揭阳市养心堂医院有限公司 | 26票 |
| 253 | 189 | C396 | 邱洁华 | 无锡大周医药有限公司 | 25票 |
| 254 | 190 | C166 | 毕鹏 | 威海颐和堂医药连锁有限公司十八店 | 24票 |
| 255 | 190 | C261 | 孙燕 | 厦门市百泰医药有限公司 | 24票 |
| 256 | 190 | C415 | 栾少男 | 北京同仁堂山东医药连锁有限公司烟台二店 | 24票 |
| 257 | 190 | C631 | 郑少春 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 24票 |
| 259 | 191 | C181 | 廖金艳 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 23票 |
| 260 | 191 | C182 | 廖应养 | 福建省百泰医药有限公司 | 23票 |
