
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 261 | 191 | C229 | 郭研 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 23票 |
| 262 | 191 | C515 | 郑纯煌 | 厦门兴航实业有限公司 | 23票 |
| 263 | 191 | C551 | 陈娟 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 23票 |
| 264 | 191 | C593 | 阮细梅 | 厦门市百泰医药有限公司 | 23票 |
| 265 | 191 | C604 | 庄晓云 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 23票 |
| 266 | 192 | C034 | 卢璐 | 厦门兴航实业有限公司 | 22票 |
| 267 | 192 | C217 | 吴潇潇 | 厦门市百泰医药有限公司 | 22票 |
| 268 | 192 | C316 | 刘伟 | 陕西呈霖医药有限公司 | 22票 |
| 271 | 193 | C364 | 马丽娅 | 北京同仁堂山东医药连锁有限公司烟台二店 | 21票 |
| 272 | 194 | C033 | 刘鹏 | 山东立健药店连锁有限公司 | 20票 |
| 273 | 194 | C051 | 魏明育 | 武胜益之堂大药房有限公司 | 20票 |
| 274 | 194 | C213 | 吴楚燕 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 20票 |
| 275 | 194 | C257 | 邹碧红 | 福建省百泰医药有限公司 | 20票 |
| 276 | 195 | C125 | 陈小雅 | 福建国大药房连锁有限公司 | 19票 |
| 277 | 195 | C184 | 林绿叶 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 19票 |
| 278 | 195 | C501 | 林婷婷 | 厦门兴航实业有限公司 | 19票 |
| 279 | 195 | C591 | 许丽华 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 19票 |
