九月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0186 王玉佳 万家康医药有限公司 17.6 48 65.6
K0139 天天 众康大药房 17.6 48 65.6
K0023 张雅丽 宜昌同德医药零售连锁 22.4 38 60.4
K0105 赵峰 安康市汉滨区金州大药房 17.6 42 59.6
K0024 郑君 湖北省宜昌市同德通达店 17.6 42 59.6
K0044 朱朝霞 湖北中联大药房连锁有限公司 17.6 40 57.6
K0037 樊欣 康美药业有限公司 17.6 40 57.6
K0027 倪跃飞 河北华佗医药连锁有限公司 22.4 35 57.4
K0153 蓝培腾 广西河池童春堂国药连锁有限公司 0 56 56
K0077 任娟 广元市老百姓大药房连锁有限责任公司旗舰店 0 56 56
K0184 黄传智 康美药业股份有限公司 0 55 55
K0136 杜卓亚 义乌三溪堂国药馆 0 55 55
K0047 陈树藩 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 0 55 55
K0137 张军 欣百康医药连锁有限公司 0 54 54
K0189 李玲玲 福州市鼓楼区居嘉药店 0 52 52
返回顶部