九月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0042 胡晓峰 河南宝芝堂医药连锁有限公司 0 45 45
K0188 周静 重庆市万家康医药有限公司(綦江中心店) 0 44 44
K0157 韩景喆 河南宝芝堂医药连锁有限公司 0 44 44
K0159 孙秀贤 河南丽康大药房 0 44 44
K0169 官明英 湖南千金大药房长江南路店 0 44 44
K0107 黄英 安定大药房芙蓉店贸市场A2栋 0 44 44
K0106 肖慧 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 0 44 44
K0108 王振兴 湖南国大民生堂药房连锁有限公司华新旗舰店 0 44 44
K0080 毛卫卫 盐城东方红大药房有限公司 0 44 44
K0079 黄小红 盐城东方红大药房有限公司 0 44 44
K0053 罗锋 金州大药房 0 44 44
K0041 张海燕 甘肃众友健康医药有限公司 0 44 44
K0030 孙娟 北京兴优堂医药有限公司 0 44 44
K0166 徐月兴 康美大药房立新分店 0 42 42
K0138 贺留章 一宝堂药业有限公司 0 42 42
返回顶部