九月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0150 李方旭 沈阳东北大药房连锁有限公司大连西安路店 0 48 48
K0125 刀云丽 北京市百姓阳光大药房责任有限公司 0 48 48
K0124 鲁玉琴 北京百姓阳光大药房有限责任公司 0 48 48
K0122 黄付兰 湖南千金大药房连锁有限公司 0 48 48
K0066 韦凤英 百色市吉丰药业连锁有限公司广济药店 0 48 48
K0032 黎聪 江西天顺医药有限公司北桥店 0 48 48
K0182 毕森 元昌医药有限公司 0 46 46
K0177 祝红兵 湖南千金大药房连锁有限公司 0 46 46
K0146 罗兰 贺州市华泰大药房 0 46 46
K0119 崔绪广 北京百济堂药品超市永泰庄店 0 46 46
K0078 张兴吉 四川省广元煌地药房连锁有限公司健康美丽店 0 46 46
K0059 杨伟娟 广西南宁东方药药业有限公司植物总店 0 46 46
K0164 朱艳 湖南千金大药房贺家路连锁店 0 45 45
K0134 王华 广药晨菲药业有限公司 0 45 45
K0074 余鑫 绵阳市天天平价药房连锁有限公司平政店 0 45 45
返回顶部