九月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0152 邹亮 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司沈阳惠兰店 0 52 52
K0128 潘敏 广西众康众生堂连锁江城店 0 52 52
K0055 莫金青 广西友和医药有限公司圣康大药房 0 52 52
K0185 岳卫平 北京百姓阳光大药房连锁有限公司 0 50 50
K0187 欧阳泗妹 福建福州回春 0 50 50
K0173 刘福荣 遵义芝林大药房零售联锁有限公司老城店 0 50 50
K0165 黄志麟 康美大药房台冲分店 0 50 50
K0140 刘朝君 四川宜宾福星药业有限公司 0 50 50
K0127 黄沈林 协和大药房 0 50 50
K0121 林增 杭州九洲大药房 0 50 50
K0081 叶飞 响水县苏好医药 0 50 50
K0057 覃丽英 广西德州药业武鸣神通同济药店 0 50 50
K0180 刘晰娟 千金大药房健康超市店 0 48 48
K0156 刘谌伟 欣百康连锁桥北店 0 48 48
K0148 张秋爽 齐齐哈尔市逍遥堂药店 0 48 48
返回顶部