| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
| 302 | 64 | Z233 | 李静波 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
| 303 | 64 | Z234 | 杨婷 | 湖南老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
| 305 | 64 | Z245 | 谭花花 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司 | 0票 |
| 306 | 64 | Z246 | 黄海涛 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司 | 0票 |
| 307 | 64 | Z247 | 贺明 | 湖南老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
| 309 | 64 | Z249 | 刘丽真 | 海南养天和大药房龙洋分店 | 0票 |
| 310 | 64 | Z250 | 徐娟 | 大庆市世一大药房连锁有限公司 | 0票 |
| 312 | 64 | Z253 | 高文静 | 湖南养天和大药房有限公司 | 0票 |
| 313 | 64 | Z255 | 程小磊 | 安徽广济大药房连锁有限公司 | 0票 |
| 314 | 64 | Z256 | 孙傲然 | 阜阳好之佳大药房零售连锁有限公司 | 0票 |
| 315 | 64 | Z257 | 文柳 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
| 317 | 64 | Z259 | 张珍 | 合肥市玉永大药房连锁有限公司 | 0票 |
| 318 | 64 | Z270 | 樊瑶 | 湖南庆元堂大药房有限公司 | 0票 |
| 319 | 64 | Z272 | 朱佳琦 | 延边溢津堂医药有限公司 | 0票 |
| 320 | 64 | Z274 | 李晓煌 | 汕尾市绿芝林医药连锁有限公司 | 0票 |

