| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 402 | 64 | Z428 | 李倩1 | 成都华夏药业连锁有限公司 | 0票 | 
| 403 | 64 | Z429 | 张玲 | 北京德必康医药有限公司七店 | 0票 | 
| 404 | 64 | Z430 | 薛娇 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 0票 | 
| 406 | 64 | Z432 | 席敏 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 0票 | 
| 407 | 64 | Z433 | 张丽梅 | 合肥市玉永大药房连锁有限公司 | 0票 | 
| 408 | 64 | Z434 | 吕彦霞 | 河北新兴医药有限公司 | 0票 | 
| 409 | 64 | Z435 | 三元 | 成都三元药品连锁有限公司 | 0票 | 
| 410 | 64 | Z436 | 魏晓 | 北京新兴德胜药房连锁有限公司 | 0票 | 
| 411 | 64 | Z437 | 杨小贤 | 成都利民药品连锁有限公司 | 0票 | 
| 412 | 64 | Z438 | 程娟 | 四川仁博大药房连锁有限公司 | 0票 | 

