| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
| 221 | 63 | Z352 | 任红敏 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 222 | 63 | Z353 | 蔡霞敏 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 223 | 63 | Z354 | 崔利芬 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 224 | 63 | Z355 | 郭姣 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 225 | 63 | Z356 | 李晓峰 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 226 | 63 | Z357 | 张瑞雪 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 227 | 63 | Z358 | 魏欣 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 228 | 63 | Z359 | 马龙涛 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 229 | 63 | Z360 | 张玲玲 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 230 | 63 | Z361 | 王远妹 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 231 | 63 | Z363 | 武树云 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 232 | 63 | Z364 | 王珍 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 233 | 63 | Z365 | 田晓晴 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 234 | 63 | Z367 | 黄金璐 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 1票 |
| 235 | 63 | Z403 | 赵辉 | 宣威市得云药业有限公司 | 1票 |
| 236 | 63 | Z418 | 张志涛 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 1票 |
| 237 | 64 | Z084 | 付建 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 0票 |
| 240 | 64 | Z094 | 陈科迪 | 慈溪弘德医药零售有限公司金山店 | 0票 |

