榜单秀
    
    
  | 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 票数 | 
| 61 | 61 | Z039 | 陈恒英 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 1432票 | 
| 62 | 62 | Z060 | 刘泽 | 遵义市春天大药房一分店 | 1421票 | 
| 65 | 65 | Z058 | 刘进 | 贵阳市乌当区乾康大药房 | 1307票 | 
| 66 | 66 | Z053 | 杨梅 | 贵阳市乌当永祥大药房 | 1304票 | 
| 67 | 67 | Z062 | 曹云 | 贵阳市乌当区同济康大药房 | 1301票 | 
| 68 | 68 | Z054 | 韦小停 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 1264票 | 
| 69 | 69 | Z078 | 卜小红 | 石家庄金马第二大药房 | 1234票 | 
| 71 | 71 | Z070 | 韦小停 李达科 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 1163票 | 
| 72 | 72 | Z052 | 曲华 | 哈尔滨泽林医药连锁有限公司 | 1162票 | 
| 74 | 73 | Z013 | 吴蔚、潘天红、荀仕敏、钟玲、 | 贵州大家康健药房连锁有限公司 | 1160票 | 
| 75 | 74 | Z096 | 房以芹 | 阜宁利康大药房有限公司 | 1116票 | 
| 76 | 75 | Z012 | 张莉莉 杨茹 王军 马亚庆 | 国药集团山西有限公司 | 1090票 | 
| 78 | 77 | Z111 | 王彦超 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 1047票 | 
| 79 | 78 | Z141 | 孙东妮 任玲等7人 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 1043票 | 
| 80 | 79 | Z006 | 朱小云 | 株洲市荷塘区汉方国药人仁堂店 | 1038票 | 

