序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
1 | Z016 | 许晓妍 | 山东康源医药连锁有限公司 | 30.00 | 62.77 | 92.77 |
2 | Z155 | 颜志禄 | 四川东升大药房连锁有限责任公司 | 26.86 | 60.67 | 87.53 |
3 | Z178 | 程炜 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 22.67 | 62.30 | 84.97 |
4 | Z023 | 杨惠萍 | 赣州华尔康大药房零售连锁有限公司 | 29.30 | 52.50 | 81.80 |
5 | Z123 | 刘吉燕 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 23.02 | 56.93 | 79.96 |
6 | Z091 | 卓俊鑫 | 广东恒大医药有限公司 | 21.63 | 57.87 | 79.49 |
7 | Z043 | 李佳 | 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 29.30 | 49.00 | 78.30 |
8 | Z033 | 张曦芝 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 12.21 | 61.37 | 73.58 |
9 | Z018 | 周瑜瑛 | 重庆桐君阁连锁大药房有限责任公司 | 12.91 | 59.97 | 72.87 |
10 | Z004 | 佘量 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 23.72 | 48.77 | 72.49 |
恭贺前16名选手进入决赛!