榜单秀
    
    
  | 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 票数 | 
| 1 | 1 | Z059 | 唐崇春 熊敏 | 遵义芝林大药房零售连锁有限公司 | 3280票 | 
| 2 | 2 | Z010 | 张伟 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 3279票 | 
| 4 | 2 | Z158 | 刘志新 | 山东漱玉平民医药集团有限公司 | 3279票 | 
| 5 | 3 | Z023 | 杨惠萍 | 赣州华尔康大药房零售连锁有限公司 | 3275票 | 
| 6 | 4 | Z081 | 李炳烨 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 3270票 | 
| 7 | 5 | Z080 | 李玉兰 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 3262票 | 
| 8 | 6 | Z109 | 肖娅男 | 湖北省武汉市汉深大药房连锁有限公司 | 3258票 | 
| 9 | 7 | Z079 | 任其然 | 南通健桥大药房连锁有限公司 | 3253票 | 
| 10 | 8 | Z092 | 李小刚 | 盐城东方红大药房有限公司 | 3229票 | 
| 11 | 9 | Z091 | 卓俊鑫 | 广东恒大医药有限公司 | 3226票 | 
| 12 | 10 | Z040 | 甘佳玥 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 3224票 | 
| 13 | 11 | Z034 | 胡坤美 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 3223票 | 
| 14 | 12 | Z124 | 孟凡斌 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 3189票 | 
| 16 | 14 | Z116 | 崔翠花 | 内蒙古包头市昆区常青大药房 | 3104票 | 
| 17 | 15 | Z144 | 王堃 | 山东漱玉平民医药集团有限公司 | 3089票 | 
| 18 | 16 | Z099 | 香东海 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司 | 3027票 | 
| 19 | 17 | Z153 | 岳红孩 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 2878票 | 
| 20 | 18 | Z035 | 沈小萍 | 武汉普安医药有限公司 | 2871票 | 

