榜单秀
    
    
  | 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 票数 | 
| 81 | 80 | Z046 | 夏芳 | 安顺市西秀区老百姓大药房 | 1031票 | 
| 82 | 81 | Z038 | 吴云 | 安顺市西秀区灵芝大药房 | 1030票 | 
| 83 | 82 | Z102 | 华龙 | 青岛同方药业连锁有限公司 | 973票 | 
| 84 | 83 | Z147 | 齐莉莉 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 935票 | 
| 85 | 84 | Z134 | 周彤 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 882票 | 
| 86 | 85 | Z152 | 陆蓉等26人 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 789票 | 
| 87 | 87 | Z093 | 张伟龙 | 山东康源医药连锁有限公司 | 739票 | 
| 88 | 88 | Z005 | 盛超 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 688票 | 
| 89 | 89 | Z047 | 张育 | 江苏省常州市方正医药有限公司 | 631票 | 
| 90 | 90 | Z150 | 周明 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 602票 | 
| 91 | 91 | Z151 | 代玉荣 | 滁州市百姓缘药品零售连锁有限公司 | 559票 | 
| 92 | 92 | Z101 | 岳亮 | 云南福源堂药业有限责任公司 | 518票 | 
| 93 | 93 | Z103 | 牛会齐 | 石家庄益兴堂医药商场有限公司 | 438票 | 
| 94 | 94 | Z135 | 李秀娟 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 430票 | 
| 95 | 95 | Z069 | 迟涛 | 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 | 366票 | 
| 97 | 97 | Z110 | 任文慧 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 334票 | 
| 98 | 98 | Z132 | 戚丽萍 | 昆明市西山区马街苏南路荣欣大药房 | 325票 | 
| 99 | 99 | Z143 | 马秋风 孙静静 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 321票 | 
| 100 | 100 | Z142 | 方星等6人 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 312票 | 

