初赛投票榜 复赛投票榜
初赛总分榜 复赛总分榜









91 Z139 李娜娜 和发祥大药房 2.2 59.73 61.93
92 Z046 夏芳 安顺市西秀区老百姓大 13.4 48.30 61.70
93 Z152 陆蓉等2 榆林市广济堂医药科技 12.4 49.23 61.63
94 Z055 熊峰艺 石家庄市益生大药房 8 53.43 61.43
95 Z093 张伟龙 山东康源医药连锁有 12.2 49.00 61.20
96 Z014 张莉 重庆鑫斛药房连锁有限 7.8 52.97 60.77
97 Z165 孙青 宜兴市天健医药连锁有 4.2 56.00 60.20
98 Z151 代玉荣 滁州市百姓缘药品零售 11.4 48.53 59.93
99 Z065 李景男 贵阳市国医堂大药房 18.2 41.30 59.50
100 Z120 果新 北京明德康大药房 7.6 51.80 59.40
恭贺前50名选手进入复赛!