初赛投票榜 复赛投票榜
初赛总分榜 复赛总分榜









101 Z001 周娜 石家庄金马第二大药房 9.2 49.93 59.13
102 Z101 岳亮 云南福源堂药业有限责 11.2 47.60 58.80
103 Z075 夏海军 白云区惠康大药房 15.2 43.40 58.60
104 Z147 齐莉莉 北京同仁堂博塔医药有 12.8 45.50 58.30
105 Z038 吴云 安顺市西秀区灵芝大药 13.2 45.03 58.23
106 Z134 周彤 北京同仁堂博塔医药有 12.6 45.27 57.87
107 Z137 王默寒 呼和浩特市恩惠药店 7.2 50.40 57.60
108 Z036 谭聪 荆州市园林大药房 4.6 52.97 57.57
109 Z119 张巧弟 北京金旭仁和大药房 10.4 47.13 57.53
110 Z073 张鑫儿 德众特药店 8.6 48.77 57.37
恭贺前50名选手进入复赛!