初赛投票榜 复赛投票榜
初赛总分榜 复赛总分榜









41 Z098 付岩 石家庄乐盛堂药房 22.6 51.57 74.17
42 Z100 梁丹 广西一心医药集团有限 24.2 48.77 72.97
43 Z149 张秋茹 北京同仁堂博塔医药有 21 51.80 72.80
44 Z052 曲华 哈尔滨泽林医药连锁有 15.2 57.40 72.60
45 Z131 刘万婷 四川圣杰药业有限公司 8.4 64.17 72.57
46 Z050 王海超 哈尔滨宝丰医药连锁有 21.8 50.63 72.43
47 Z047 张育 江苏省常州市方正医药 11.8 60.20 72.00
48 Z022 李丛 哈尔滨千禧大药房有限 19.2 52.27 71.47
49 Z070 韦小停 广西一心医药集团有限 15.4 56.00 71.40
50 Z041 高会雨 常州中诚医药连锁有限 17.6 53.20 70.80
恭贺前50名选手进入复赛!