
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 321 | 200 | C118 | 陈丽盆 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 14票 |
| 322 | 200 | C126 | 陈小英 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 14票 |
| 323 | 200 | C144 | 洪茹彬 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 14票 |
| 324 | 200 | C203 | 缪丽玉 | 北京同仁堂厦门禾祥店 | 14票 |
| 326 | 200 | C382 | 林莹莹 | 厦门市百泰医药有限公司 | 14票 |
| 327 | 200 | C385 | 梁琴 | 厦门市鹭燕大药房有限公司 | 14票 |
| 329 | 200 | C395 | 张春燕 | 福建国大药房连锁有限公司 | 14票 |
| 332 | 200 | C559 | 汤静 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 14票 |
| 333 | 200 | C583 | 殷少娇 | 福建国大药房连锁有限公司 | 14票 |
| 334 | 200 | C634 | 李秀婷 | 福建国大药房连锁有限公司 | 14票 |
| 335 | 200 | C649 | 严慧珍 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 14票 |
| 336 | 201 | C013 | 叶智芳 | 厦门三医堂健康有限公司 | 13票 |
| 338 | 201 | C145 | 洪小兰 | 漳州动车站片仔癀体验馆漳州店 | 13票 |
| 340 | 201 | C177 | 李婷真 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 13票 |
