
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 541 | 212 | C317 | 梁少妮 | 西安丰庆堂大药房有限公司 | 2票 |
| 542 | 212 | C322 | 孙利平 | 陕西呈霖医药有限公司 | 2票 |
| 543 | 212 | C325 | 景亚平 | 陕西呈霖医药有限公司 | 2票 |
| 544 | 212 | C363 | 邱惠玲 | 陕西呈霖医药有限公司 | 2票 |
| 545 | 212 | C365 | 姜芳莉 | 北京同仁堂烟台连锁二店 | 2票 |
| 546 | 212 | C381 | 刘爱兰 | 福州瑞来春堂国药馆有限公司 | 2票 |
| 547 | 212 | C384 | 林斌 | 福建省韩廷集团有限公司 | 2票 |
| 548 | 212 | C389 | 王未 | 无锡大周医药有限公司 | 2票 |
| 549 | 212 | C402 | 林冬妹 | 福州市马尾区新阳光医药商店 | 2票 |
| 550 | 212 | C409 | 林思伟 | 福建省韩廷集团有限公司 | 2票 |
| 551 | 212 | C410 | 陈玲 | 福州瑞来春堂国药馆有限公司 | 2票 |
| 552 | 212 | C440 | 杨健 | 益群药店(长平路店) | 2票 |
| 553 | 212 | C448 | 谢冰茹 | 陕西呈霖医药有限公司 | 2票 |
| 555 | 212 | C464 | 金娜 | 西安丰庆堂大药房有限公司 | 2票 |
| 556 | 212 | C468 | 杨一芳 | 福州市马尾区新阳光医药商店 | 2票 |
| 558 | 212 | C477 | 于晓燕 | 无锡大周医药有限公司 | 2票 |
| 560 | 212 | C518 | 周昌胜 | 福州市宜又佳医药连锁有限公司 | 2票 |
