
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 461 | 210 | C215 | 吴卿娟 | 厦门九鼎药房有限公司 | 4票 |
| 462 | 210 | C220 | 崔红莉 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 4票 |
| 463 | 210 | C246 | 杨春英 | 深圳市昇泰医药有限公司 | 4票 |
| 464 | 210 | C294 | 王苏宏 | 陕西呈霖医药有限公司 | 4票 |
| 465 | 210 | C297 | 王庆华 | 西安同顺堂大药房有限公司 | 4票 |
| 466 | 210 | C313 | 刘毅 | 西安同顺堂大药房有限公司 | 4票 |
| 467 | 210 | C318 | 苏暂 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司铁西分店 | 4票 |
| 468 | 210 | C335 | 曹花花 | 陕西呈霖医药有限公司 | 4票 |
| 469 | 210 | C358 | 池兰凤 | 厦门九鼎药房连锁有限公司 | 4票 |
| 470 | 210 | C360 | 叶琼 | 陕西呈霖医药有限公司 | 4票 |
| 471 | 210 | C374 | 周玉莉 | 北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 | 4票 |
| 472 | 210 | C471 | 邵西京 | 西安同顺堂大药房有限公司 | 4票 |
| 473 | 210 | C523 | 陈国准 | 广东柏恩医药连锁有限公司 | 4票 |
| 476 | 210 | C608 | 龙成义 | 云南鸿翔一心堂集团股份有限公司 | 4票 |
| 479 | 211 | C088 | 李斯琦 | 潮州斯琦贸易有限公司 | 3票 |
| 480 | 211 | C093 | 苏群欢 | 漳州片仔癀医药连锁有限责任公司 | 3票 |
