
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 481 | 211 | C130 | 党亚萍 | 西安市丰庆堂大药房有限公司 | 3票 |
| 482 | 211 | C131 | 邓莎 | 佛山市聚铭鑫贸易有限公司 | 3票 |
| 484 | 211 | C160 | 江晓铃 | 广东嘉洲医药有限公司 | 3票 |
| 485 | 211 | C162 | 蒋雨玲 | 广州京卫医药有限公司 | 3票 |
| 486 | 211 | C195 | 刘志明 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司厦门富山药店 | 3票 |
| 488 | 211 | C234 | 张园 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 | 3票 |
| 489 | 211 | C236 | 霍布丹 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3票 |
| 490 | 211 | C252 | 赵梓廷 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 3票 |
| 491 | 211 | C254 | 卢伟玲 | 深圳市昇泰医药有限公司 | 3票 |
| 492 | 211 | C288 | 周坤 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 | 3票 |
| 493 | 211 | C290 | 王旭城 | 揭阳市养心堂医药有限公司 | 3票 |
| 494 | 211 | C299 | 潘明莉 | 西安市丰庆堂大药房有限公司 | 3票 |
| 495 | 211 | C311 | 王芳 | 西安市丰庆堂大药房有限公司 | 3票 |
| 496 | 211 | C315 | 谭春云 | 广东嘉洲医药有限公司 | 3票 |
| 497 | 211 | C319 | 李珣 | 陕西呈霖医药有限公司 | 3票 |
| 498 | 211 | C327 | 焦天礼 | 陕西呈霖医药有限公司 | 3票 |
| 499 | 211 | C332 | 石美洁 | 陕西呈霖医药有限公司 | 3票 |
