
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 561 | 212 | C524 | 陈彩凤 | 福建康佰家医药有限公司瑞京路店(报名单位:余庆堂) | 2票 |
| 562 | 212 | C527 | 曾炳川 | 福建康佰家医药有限公司漳州延安北门店 | 2票 |
| 563 | 212 | C536 | 陈子良 | 广东健芝岛药业连锁有限公司 | 2票 |
| 564 | 212 | C540 | 李士娟 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 | 2票 |
| 565 | 212 | C542 | 唐艺燕 | 漳州市紫金健康医药商场九龙店(报名单位:余庆堂) | 2票 |
| 566 | 212 | C554 | 卢碧云 | 福建康佰家医药有限公司北斗店 | 2票 |
| 567 | 212 | C555 | 刘晓改 | 国药河北乐仁堂连锁有限公司 | 2票 |
| 568 | 212 | C566 | 石志文 | 广州民信药业连锁有限公司 | 2票 |
| 571 | 212 | C619 | 王岁堂 | 福建惠十好医药有限公司 | 2票 |
| 572 | 212 | C620 | 孟玉华 | 国药河北乐仁堂连锁有限公司 | 2票 |
| 573 | 212 | C637 | 姚卫霞 | 陕西呈霖医药有限公司 | 2票 |
| 574 | 212 | C650 | 惠鹏 | 陕西呈霖医药有限公司 | 2票 |
| 575 | 212 | C651 | 李晓东 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司和平分店 | 2票 |
| 576 | 212 | C656 | 苏艳梅 | 福建康佰家大药房连锁有限公司漳州龙文钱隆学府店 | 2票 |
| 577 | 213 | C122 | 陈秋 | 佛山市聚茗鑫贸易有限公司 | 1票 |
| 578 | 213 | C202 | 马志群 | 佛山市聚茗鑫贸易有限公司 | 1票 |
| 579 | 213 | C242 | 卲小慧 | 福州市片仔癀体验馆( 上善居店) | 1票 |
| 580 | 213 | C250 | 张林莉 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 1票 |
