总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
331 K00144 梅芙蓉 36.4 33 24.6 0 61.0
332 K01146 曹雪娇 36.4 23 23.592 1 61.0
333 K01147 何润曦 36.4 23 23.592 1 61.0
334 K01148 符双凤 36.4 23 23.592 1 61.0
335 K00049 胡娇 36.4 32 24.582 0 61.0
336 K00113 刘洁 36.4 32 24.582 0 61.0
337 K00142 郝金茹 36.4 32 24.582 0 61.0
338 K00112 高飞 36.4 31 24.528 0 61.0
339 K00070 邓婧懿 36.4 30 24.51 0 60.9
340 K00122 张艳梅 36.4 30 24.51 0 60.9
341 K00071 刘玲 36.4 29 24.438 0 60.9
342 K00123 张梦婕 36.4 29 24.438 0 60.9
343 K01008 姚春 36.4 29 24.438 0 60.9
344 K00010 李静 36.4 13 22.422 2 60.9
345 K01071 张莉 36.4 13 22.422 2 60.9
返回顶部