总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
316 K01072 朱双婷 36.4 42 24.87 0 61.3
317 K00106 朱凌 36.4 41 24.834 0 61.3
318 K00057 孙娟 36.4 39 24.816 0 61.3
319 K00774 张婷 36.4 38 24.798 0 61.2
320 K01075 劉新紅 36.4 38 24.798 0 61.2
321 K01538 潘兴霞 36.4 38 24.798 0 61.2
322 K01145 张爱华 36.4 24 23.772 1 61.2
323 K00140 丁亚男 36.4 37 24.744 0 61.2
324 K00631 刘红 36.4 37 24.744 0 61.2
325 K00044 龚玲 36.4 35 24.708 0 61.1
326 K00045 刘怡 36.4 35 24.708 0 61.1
327 K00046 谭了 36.4 35 24.708 0 61.1
328 K00050 李凤桃 36.4 35 24.708 0 61.1
329 K00091 刘晶晶 36.4 35 24.708 0 61.1
330 K00128 谢彦洁 36.4 35 24.708 0 61.1
返回顶部