总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
271 K01480 王可宏 35.2 315 27.048 0 62.2
272 K00591 康芳 36.4 88 25.752 0 62.2
273 K00562 高娟娟 36.4 85 25.734 0 62.2
274 K00560 何丽梅 35.2 285 26.994 0 62.1
275 K01158 石成心 36.4 75 25.68 0 62.1
276 K00477 安艳凌 36.4 75 25.68 0 62.1
277 K00644 苏飞虹 35.1 285 26.994 0 62.1
278 K01154 李晓琴 36.4 72 25.626 0 62.1
279 K00974 李治洲 36.4 71 25.608 0 62.0
280 K01204 朱晓燕 36.4 70 25.554 0 62.0
281 K00907 刘应龙 36.4 65 25.518 0 62.0
282 K00413 芦婷 36.4 30 24.51 1 61.9
283 K00311 陆晓冬 36.4 5 21.504 4 61.9
284 K00740 马春彦 36.4 62 25.464 0 61.9
285 K00078 马丹丹 36.4 29 24.438 1 61.9
返回顶部