总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
31 K00271 马巧娟 48.0 13293 29.874 5 82.9
32 K00248 苏菊萍 47.5 12557 29.82 5 82.3
33 K00585 蔡亭亭 48.0 13191 29.838 4 81.8
34 K00715 刘丽 47.1 10086 29.712 4 80.8
35 K00368 罗越强 46.1 8608 29.64 5 80.7
36 K01016 李佩芳 46.8 9128 29.694 4 80.5
37 K00384 唐翠红 45.8 8378 29.622 5 80.5
38 K00601 谢红红 46.6 8779 29.676 4 80.3
39 K00105 孙忠丽 44.6 7768 29.514 6 80.1
40 K01041 赵永斌 47.3 10395 29.73 3 80.1
41 K00416 黄慧清 46.3 8689 29.658 4 80.0
42 K00030 孙东海 42.7 4548 29.334 7 79.0
43 K00561 崔丽宏 45.4 8122 29.568 4 78.9
44 K00073 韩发涛 42.4 4298 29.316 7 78.8
45 K00478 黄钰 45.1 7951 29.55 4 78.7
返回顶部