总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
46 K00693 牛淑慧 44.1 7160 29.478 4 77.6
47 K01727 龙璇 45.6 8311 29.604 2 77.2
48 K00638 张菊红 43.4 5045 29.388 4 76.8
49 K00406 马良叶 43.2 5038 29.37 4 76.5
50 K00175 姚春杏 41.0 3637 29.208 6 76.2
51 K00563 黎玉霞 43.7 6198 29.406 3 76.1
52 K00136 石娜卿 39.8 3265 29.118 7 75.9
53 K01870 张春梅 44.4 7187 29.496 2 75.9
54 K00234 刘鸿 41.5 3972 29.244 5 75.7
55 K00526 李瑞霞 42.2 4288 29.298 4 75.5
56 K01316 杭海燕 44.9 7888 29.532 1 75.4
57 K00571 安静静 41.7 4149 29.262 4 75.0
58 K00060 初彩凤 38.8 2941 29.046 7 74.8
59 K00666 赵艳 42.9 4960 29.352 2 74.3
60 K00235 唐燕 40.5 3505 29.172 4 73.7
返回顶部