总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
61 K00611 杨娟 41.2 3842 29.226 3 73.5
62 K01070 杨晖蓉 43.9 6685 29.442 0 73.3
63 K00529 马兴茹 40.0 3396 29.136 4 73.1
64 K00479 童小梅 42.0 4163 29.28 1 72.2
65 K01069 喻朗 38.6 2863 29.028 4 71.6
66 K00096 于晓宇 36.2 1243 28.254 7 71.5
67 K00025 孙绍梅 35.5 1765 28.668 7 71.2
68 K00345 盛海琴 37.1 2483 28.902 5 71.0
69 K00646 李盈含 40.7 3537 29.19 1 70.9
70 K00041 姚新 36.2 1568 28.542 6 70.7
71 K00093 张璐 35.4 1320 28.326 7 70.7
72 K00385 张亚楠 39.5 3153 29.1 2 70.6
73 K00068 周春荣 35.2 1445 28.452 7 70.6
74 K00471 马能国 37.3 2544 28.92 4 70.3
75 K00040 刘金 35.4 2018 28.758 6 70.2
返回顶部