总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
136 K00480 张彦菊 35.6 2145 28.776 1 65.4
137 K00905 刘亚龙 35.9 460 27.444 2 65.3
138 K00229 王大鹏 36.4 16 22.782 6 65.2
139 K00685 陈酒娟 36.4 2273 28.848 0 65.2
140 K01570 杨绍平 36.2 819 27.984 1 65.2
141 K00131 朱峰 36.4 15 22.71 6 65.1
142 K00133 张素翠 36.4 15 22.71 6 65.1
143 K00231 孟繁娣 36.4 15 22.71 6 65.1
144 K00162 刘明菊 35.9 1100 28.218 1 65.1
145 K00919 曹海峰 35.6 442 27.426 2 65.1
146 K00459 张锦丽 35.6 412 27.354 2 65.0
147 K00130 朱福香 36.4 14 22.548 6 65.0
148 K00233 张文婷 35.9 317 27.102 2 65.0
149 K01255 陈爱萍 35.4 553 27.588 2 65.0
150 K00864 刘丽珺 35.5 428 27.39 2 64.9
返回顶部