总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
91 K00881 陈富霞 36.2 666 27.732 4 67.9
92 K00190 蔡丽丽 36.4 62 25.464 6 67.9
93 K00189 樊娜 36.4 62 25.464 6 67.9
94 K00174 陈瑜 36.2 1785 28.686 3 67.9
95 K00440 杨二平 35.5 1362 28.38 4 67.9
96 K00088 王春蕾 35.2 527 27.552 5 67.8
97 K01571 郭景程 36.9 2435 28.884 2 67.7
98 K00599 魏万香 35.9 1747 28.65 3 67.5
99 K00438 陈静 38.3 2770 28.992 0 67.3
100 K00333 阮清业 36.4 97 25.824 5 67.3
101 K00124 朱燕 36.4 23 23.592 7 67.0
102 K00714 牟艳 36.0 273 26.958 4 67.0
103 K00667 李雪 36.4 184 26.508 4 66.9
104 K00074 马建能 36.2 233 26.778 4 66.9
105 K00181 杨光娥 36.4 62 25.464 5 66.9
返回顶部