九月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0183 李银萍 深圳市民心大药房连锁有限公司后海分店 40 57 97
K0174 文洁 山西华强百汇医药连锁有限公司 38.4 50 88.4
K0141 张逢宪 恒泰(江苏)大药房连锁有限公司 30.4 50 80.4
K0163 冯娜娜 山西华强百汇医药连锁有限公司 36.8 40 76.8
K0161 王小亚 山西华强百汇医药连锁有限公司 35.2 40 75.2
K0149 郭娟娟 山西华强百汇垣曲永康店 32 42 74
K0160 宋霞 湖南东门大药房有限公司 25.6 48 73.6
K0162 俊娜 山西华强百汇医药有限公司 33.6 40 73.6
K0171 李亚军 沧州一合公司堂连锁有限 28.8 44 72.8
K0151 苗静 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司沈阳陵东店 17.6 55 72.6
K0020 刘松莲 北京百济堂医药连锁有限公司永泰庄店 24 46 70
K0135 许金鸿 普宁市康美之恋大药房 17.6 52 69.6
K0017 庞春莲 武汉市马应龙大药房西马路店 27.2 42 69.2
K0147 李蓉 贺州市桂东大药房连锁有限公司 17.6 50 67.6
K0071 舒玲 广西南宁朝阳大药房连锁凤岭一号店 17.6 50 67.6
返回顶部