序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
501 | 75 | Z396 | 张宏光 | 保定市一笑堂医药连锁有限公司 | 0票 |
502 | 75 | Z397 | 曹磊 | 保定市一笑堂医药连锁有限公司 | 0票 |
503 | 75 | Z398 | 李艳萌 | 保定市一笑堂医药连锁有限公司 | 0票 |
504 | 75 | Z399 | 李静 | 保定市一笑堂医药连锁有限公司 | 0票 |
505 | 75 | Z400 | 黄润林 | 保定市一笑堂医药连锁有限公司 | 0票 |
506 | 75 | Z403 | 赵辉 | 宣威市得云药业有限公司 | 0票 |
507 | 75 | Z404 | 周艳萍 | 云南龙马药业有限公司 | 0票 |
509 | 75 | Z406 | 客卿卿 | 保定市万宝堂医药连锁药店 | 0票 |
510 | 75 | Z407 | 苏菲月 | 保定市万宝堂医药连锁 | 0票 |
511 | 75 | Z408 | 赵倩倩 | 保定市万宝堂医药连锁药店 | 0票 |
512 | 75 | Z409 | 孟琳琳 | 保定市万宝堂医药连锁药店 | 0票 |
513 | 75 | Z411 | 刘鑫淼 | 保定市万宝堂医药连锁药店 | 0票 |
514 | 75 | Z412 | 桑琼 | 宣威市得云药业有限公司 | 0票 |
515 | 75 | Z413 | 刘萌 | 保定市万宝堂医药连锁 | 0票 |
517 | 75 | Z415 | 梁东霞 | 国药乐仁堂连锁有限公司正大店 | 0票 |
518 | 75 | Z416 | 周玲俊 | 新兴药房连锁有限公司 | 0票 |
519 | 75 | Z417 | 阳娅 | 天府新区华阳华仁药店 | 0票 |
520 | 75 | Z418 | 张志涛 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 0票 |
