序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
541 | 75 | Z440 | 刘莉 | 四川三生堂医药有限公司 | 0票 |
542 | 75 | Z441 | 李慧双 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 0票 |
543 | 75 | Z443 | 张梦 | 重庆市全兴药品连锁有限公司南坪分店 | 0票 |
544 | 75 | Z444 | 罗军 | 湖南老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0票 |
545 | 75 | Z445 | 戴婷 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 0票 |
546 | 75 | Z448 | 宋赛 | 湖南海王健康药房连锁有限公司 | 0票 |
548 | 75 | Z450 | 陶春 | 成都乐源堂连锁大药房 | 0票 |
549 | 75 | Z452 | 邱萍 | 重庆鑫斛医药连锁有限公司 | 0票 |
550 | 75 | Z453 | 秦薇 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司 | 0票 |
552 | 75 | Z468 | gaojiangran | 商水 | 0票 |
553 | 75 | Z469 | 景海香 | 河南大药房连锁经营有限公司 | 0票 |
555 | 75 | Z476 | 王飞 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 0票 |
556 | 75 | Z477 | 谢骞 | 江西省瑞金市佗王药品超市连锁有限公司 | 0票 |
557 | 75 | Z478 | 宋平乡 | 瑞金市佗王药品超市连锁有限公司 | 0票 |
558 | 75 | Z479 | 杨丽芳 | 佗王药品超市中山南店 | 0票 |
559 | 75 | Z485 | 文霞 | 重庆唐氏医药有限公司 | 0票 |
560 | 75 | Z489 | 袁莉 | 重庆万家燕大药房连锁有限公司 | 0票 |
