序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
581 | 75 | Z553 | 刘倩 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
582 | 75 | Z554 | 蒋东坤 | 商丘天伦大药房有限公司 | 0票 |
583 | 75 | Z555 | 夏园园 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
585 | 75 | Z557 | 曹弯弯 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
586 | 75 | Z558 | 周卫荣 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
589 | 75 | Z563 | 李亚 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |
590 | 75 | Z564 | 李鑫悦 | 紫金路与香君路交叉口 | 0票 |
591 | 75 | Z566 | 张凤彩 | 河南大药房连锁经营有限公司 | 0票 |
592 | 75 | Z567 | 闫曼 | 河南大药房连锁经营有限公司 | 0票 |
593 | 75 | Z568 | 孙巧娟 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
594 | 75 | Z569 | 杨平 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
595 | 75 | Z570 | 常玲 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
596 | 75 | Z571 | 顾晓红 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
597 | 75 | Z572 | 刘社会 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
598 | 75 | Z575 | 刘泽谦 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 0票 |
599 | 75 | Z576 | 赵炎 | 开封市百姓大药房连锁有限公司 | 0票 |
600 | 75 | Z578 | 李晓楠 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 0票 |
