| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 |
| 562 | 75 | Z513 | 徐梦雨 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 0票 |
| 563 | 75 | Z515 | 程慧君 | 南阳市人民同康大药房有限公司 | 0票 |
| 566 | 75 | Z523 | 胡曼丽 | 开封百姓大药房连锁有限公司 | 0票 |
| 568 | 75 | Z527 | 赵焱 | 开封市百姓大药房连锁有限公司黄河路店 | 0票 |
| 569 | 75 | Z530 | 邓英 | 浙江省康恩贝医药销售有限公司 | 0票 |
| 570 | 75 | Z531 | 王飞 | 百家好一生连锁有限公司 | 0票 |
| 572 | 75 | Z536 | 侯奥迪 | 河南大药房连锁经营有限公司 | 0票 |
| 573 | 75 | Z537 | 张伟 | 河南大药房连锁经营有限公司 | 0票 |
| 574 | 75 | Z540 | 吴惠玲 | 海南源安隆药品超市车连锁有限公司 | 0票 |
| 575 | 75 | Z542 | 陈丽 | 源安隆药品超市连锁公司 | 0票 |
| 578 | 75 | Z550 | 施朋 | 黑龙江省普润医药有限公司 | 0票 |
| 580 | 75 | Z552 | 张米 | 商丘市天伦大药房有限公司 | 0票 |

