榜单秀
    
    
  | 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 票数 | 
| 21 | 16 | Z123 | 刘吉燕 李巍 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 6270票 | 
| 22 | 17 | Z178 | 程炜 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 6252票 | 
| 23 | 18 | Z080 | 李玉兰 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 6010票 | 
| 25 | 20 | Z091 | 卓俊鑫 | 广东恒大医药有限公司 | 5766票 | 
| 26 | 21 | Z024 | 邓江江 | 贵阳市知福堂连锁大药房 | 5663票 | 
| 27 | 22 | Z182 | 余艳 | 贵州吉大夫药房连锁有限公司 | 5620票 | 
| 30 | 25 | Z017 | 唐军波 | 湖南省永州市益生药品零售连锁有限公司 | 5401票 | 
| 31 | 26 | Z184 | 王玲玲 | 贵州一树连锁有限公司 | 5376票 | 
| 32 | 27 | Z181 | 韩康 | 贵州一品药业连锁有限公司 | 5305票 | 
| 33 | 28 | Z183 | 孙振东 | 贵州芝林零售连锁有限公司 | 5303票 | 
| 34 | 29 | Z064 | 吴秀敏 | 遵义市红花岗区冉氏药房 | 5298票 | 
| 35 | 30 | Z094 | 殷明明 | 山东康源医药连锁有限公司 | 5116票 | 
| 37 | 32 | Z035 | 沈小萍 | 武汉普安医药有限公司 | 4816票 | 
| 38 | 33 | Z040 | 甘佳玥 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 4708票 | 
| 39 | 34 | Z095 | 赵立 | 南京金陵大药房有限责任公司 | 4380票 | 
| 40 | 35 | Z173 | 李芙蓉等16人 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 4175票 | 

