榜单秀
    
    
  | 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 票数 | 
| 41 | 36 | Z083 | 袁英 | 沈阳市仁爱堂药房有限公司 | 3718票 | 
| 42 | 37 | Z124 | 孟凡斌 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 3626票 | 
| 43 | 38 | Z022 | 李丛 | 哈尔滨千禧大药房有限公司 | 3528票 | 
| 44 | 39 | Z092 | 李小刚 | 盐城东方红大药房有限公司 | 2692票 | 
| 45 | 40 | Z171 | 马智颖 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 2649票 | 
| 46 | 41 | Z188 | 江金芳 | 福建惠好四海医药连锁责任有限公司 | 2415票 | 
| 47 | 42 | Z149 | 张秋茹 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 2249票 | 
| 48 | 43 | Z052 | 曲华 | 哈尔滨泽林医药连锁有限公司 | 2208票 | 
| 49 | 44 | Z122 | 黄小龙、张帆、刘璐璐、李军伟 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 1961票 | 
| 50 | 45 | Z018 | 周瑜瑛 | 重庆桐君阁连锁大药房有限责任公司 | 1872票 | 
| 51 | 46 | Z082 | 白燕如 | 内蒙古包头市健百惠医药连锁超市 | 1771票 | 
| 52 | 47 | Z033 | 张曦芝 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 1720票 | 
| 53 | 48 | Z189 | 赵雪 | 泰安漱玉平民大药房有限公司 | 1677票 | 
| 54 | 49 | Z021 | 虞楠 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 1612票 | 
| 55 | 50 | Z050 | 王海超 | 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 | 1372票 | 
| 56 | 51 | Z175 | 陈华 朱卫娟 丁昕 任丽 罗 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 1290票 | 
| 57 | 52 | Z081 | 李炳烨 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 1284票 | 
| 58 | 53 | Z121 | 丁丽 | 云南週济堂商贸有限责任公司 | 1228票 | 
| 60 | 55 | Z176 | 董战丽 | 常州市恒泰医药连锁有限公司 | 1185票 | 

