榜单秀
    
    
  | 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 票数 | 
| 61 | 56 | Z047 | 张育 | 江苏省常州市方正医药有限公司 | 1093票 | 
| 62 | 57 | Z162 | 肖慧婷 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 1028票 | 
| 63 | 58 | Z009 | 叶林林 | 潍坊力生源医药连锁有限公司 | 1025票 | 
| 64 | 59 | Z168 | 欧阳纯怡 侯良艳 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 908票 | 
| 65 | 60 | Z125 | 赵瑶瑶 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 877票 | 
| 66 | 61 | Z084 | 高新宇 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 839票 | 
| 67 | 62 | Z186 | 周婵 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司 | 758票 | 
| 68 | 63 | Z179 | 王子琦 胡志微 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 716票 | 
| 69 | 64 | Z008 | 卜玉婷 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 691票 | 
| 70 | 65 | Z011 | 李子斌 | 吉林省恒爱大药房连锁有限公司 | 665票 | 
| 71 | 66 | Z045 | 滕达胜 | 广西一心医药集团有限公司 | 655票 | 
| 72 | 67 | Z113 | 王绮 | 先声再康江苏药业有限公司 | 548票 | 
| 73 | 68 | Z006 | 朱小云 | 株洲市荷塘区汉方国药人仁堂店 | 541票 | 
| 74 | 69 | Z076 | 齐春宇 | 沈阳明城大药房连锁有限公司 | 535票 | 
| 75 | 70 | Z100 | 梁丹 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 525票 | 
| 76 | 71 | Z156 | 刘晓旭 | 长春义善堂大药房连锁有限公司 | 408票 | 
| 77 | 72 | Z185 | 韦流芳等12人 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州分部 | 398票 | 
| 78 | 73 | Z003 | 马衣热·衣米尔 | 新疆济康医药连锁有限责任公司 | 355票 | 
| 79 | 74 | Z177 | 于欢 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 318票 | 
| 80 | 75 | Z070 | 韦小停 李达科 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 226票 | 

