
| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
| 381 | 204 | C199 | 罗文 | 福州市片仔癀体验馆(湖东店) | 10票 |
| 382 | 204 | C272 | 唐雪清 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 10票 |
| 383 | 204 | C521 | 陈世昌 | 厦门德丰堂药业有限公司 | 10票 |
| 384 | 204 | C529 | 符辰雨 | 海南省海口市龙华区海口龙华海垦华健大药房 | 10票 |
| 385 | 205 | C018 | 王雪琴 | 上海医药品保健品医药公司进出品 | 9票 |
| 386 | 205 | C032 | 林琳 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 9票 |
| 387 | 205 | C132 | 邓亚娟 | 西安同顺堂大药房有限公司 | 9票 |
| 388 | 205 | C169 | 韩广南 | 厦门市春草堂药店有限公司 | 9票 |
| 389 | 205 | C170 | 黄心瑜 | 厦门市春草堂药店有限公司 | 9票 |
| 390 | 205 | C218 | 徐颖 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 9票 |
| 391 | 205 | C231 | 杨碧娇 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 9票 |
| 392 | 205 | C644 | 林彩燕 | 厦门东南医药有限公司文园分店 | 9票 |
| 393 | 205 | C657 | 王桂华 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 9票 |
| 395 | 206 | C019 | 张锐 | 广州自然里药业有限公司 | 8票 |
| 396 | 206 | C039 | 李俊凯 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 8票 |
| 397 | 206 | C147 | 侯鑫 | 西安同顺堂大药房有限公司 | 8票 |
| 398 | 206 | C159 | 纪楚丽 | 汕头市时珍药行有限公司 | 8票 |
| 399 | 206 | C228 | 颜慧珍 | 古今湖滨医药连锁有限公司 | 8票 |
| 400 | 206 | C268 | 叶明珠 | 厦门德丰堂药业有限公司 | 8票 |
