
序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在公司 | 票数 |
421 | 207 | C579 | 张莹 | 厦门东南医药有限公司文园分店 | 7票 |
423 | 207 | C594 | 马海潮 | 福建泉龙医药连锁有限公司 | 7票 |
426 | 208 | C016 | 王双泉 | 上海医药保健品进出口有限公司 | 6票 |
427 | 208 | C090 | 蔡舒航 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 6票 |
429 | 208 | C175 | 李冬梅 | 厦门正鸿堂药房有限公司华侨海景城分店 | 6票 |
430 | 208 | C176 | 李丽芳 | 厦门东南医药有限公司文园分店 | 6票 |
431 | 208 | C187 | 林淑珠 | 北京同仁堂厦门禾祥店 | 6票 |
432 | 208 | C279 | 张波 | 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司营口新兴大街分店 | 6票 |
433 | 208 | C308 | 王芳 | 陕西呈霖医药有限公司 | 6票 |
434 | 208 | C337 | 申思明 | 西安同顺堂大药房有限公司 | 6票 |
435 | 208 | C341 | 李明舒 | 珠海润福堂药业有限公司 | 6票 |
437 | 208 | C399 | 黄小芳 | 厦门永裕泰药店有限公司 | 6票 |
438 | 209 | C091 | 徐景玲 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 5票 |
439 | 209 | C092 | 汤悦珊 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司金宝分店 | 5票 |
440 | 209 | C116 | 陈慧琳 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司厦门富山药店 | 5票 |
