总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
166 K00906 李国琴 35.9 1345 28.362 0 64.2
167 K00695 候莉 36.0 359 27.228 1 64.2
168 K00635 王琦 35.2 843 28.02 1 64.2
169 K00722 王莹 35.5 579 27.642 1 64.1
170 K00574 张丽霞 36.2 743 27.912 0 64.1
171 K01764 张媛 36.4 214 26.67 1 64.1
172 K00584 郭玲 36.4 227 26.724 1 64.1
173 K00869 徐丽 36.4 71 25.608 2 64.0
174 K00583 刘素伟 35.5 1546 28.524 0 64.0
175 K00453 张丽卷 36.0 829 28.002 0 64.0
176 K01054 陈伟军 36.4 201 26.562 1 64.0
177 K01346 温巧会 36.2 232 26.76 1 64.0
178 K00930 肖芬 35.6 1326 28.344 0 64.0
179 K01871 巨有燕 35.9 962 28.092 0 64.0
180 K00484 马晓蓉 35.5 464 27.462 1 64.0
返回顶部